Модельный ряд
«Экстрим» - Центр Активного Отдыха
+7 (3412) 998-314
Ижевск, ул. Южная набережная, 1.
office@ex18.ru
Пн-Пт с 09:00 до 18:00 Сб. с 10:00 до 17:00
+7 (3412) 998-314
Ижевск, ул. Южная набережная, 1.
office@ex18.ru
Пн-Пт с 09:00 до 18:00 Сб. с 10:00 до 17:00
AODES Pathcross MAX 525 27″ EPS TFT
От 937 000 ₽
Выгода до 50 000 ₽ по trade-in, гарантия 2 года
Рассрочка 0% на 12 мес.
| Тип двигателя | Один цилиндр, 4 такта, жидкостного охлаждения |
|---|---|
| Объем двигателя | 495,3 см³ |
| Мощность | 38 л.с. |
Двигатель
| Тип двигателя | Один цилиндр, 4 такта, жидкостного охлаждения |
|---|---|
| Объем двигателя | 495,3 см³ |
| Мощность | 38 л.с. |
Шасси
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Тип задней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы передние | Газомасляные |
| Амортизаторы задние | Газомасляные |
| Передний тормозной механизм | Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Трансмиссия | Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем |
Колеса и шины
| Передние колеса | 26×9-R12 |
|---|---|
| Задние колеса | 26×11-R12 |
| Колесная база | 1460 мм |
| Клиренс | 285 мм |
| Передние диски | 12-дюймовые алюминиевые |
| Задние диски | 12-дюймовые алюминиевые |
Массогабаритные показатели
| Длина х ширина х высота | 2215 х 1172 х 1260 |
|---|---|
| Масса | 365 |
| Емкость топливного бака | 20 л. |
| Грузоподъемность | Передняя грузовая площадка: 35 кг. Задняя грузовая площадка: 70 к |
Гарантия
| Гарантия поддерживается производителем | 2 года |
|---|